Die Vereinsmeisterschaft wird in Saerbeck seit 1998 ausgetragen. Hier die Ergebnisse:
Jahr | Turniersieger |
1998 | Rainer Bartsch |
1999 | Rainer Bartsch |
2000 | Lucas Kipp |
2001 | Eike Hegemann |
2002 | Eike Hegemann |
2003 | Eike Hegemann |
2004 | Reinhard Hoge |
2005 | Reinhard Hoge |
2006 | Reinhard Hoge |
2007 | Reinhard Hoge |
2008 | Reinhard Hoge |
2009 | Lucas Kipp |
2010 | Daniel Henschen |
2011 | Reinhard Hoge |
2012 | Daniel Henschen |
2013 | Rainer Bartsch |
2014 | Reinhard Hoge |
2015 | Andreas Fischer |
2016 | Reinhard Hoge |
2017 | Reinhard Hoge |
2018 | Thomas Vos |
2019 | Thomas Vos |
Die meisten Siege erzielten
Name | Anzahl |
Reinhard Hoge | 9 |
Eike Hegemann | 3 |
Reinhard Hoge | 3 |